<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Platform Geothermie</title>
		<link>http://www.geothermie.nl/</link>
		<description>Nieuws van het Platform Geothermie</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>Platform Geothermie</title>
			<url>http://www.geothermie.nl/favicon.gif</url>
			<link>http://www.geothermie.nl/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Nieuws van het Platform Geothermie</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 07 Jun 2012 13:30:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>SDE+ oproep 2012 gepubliceerd</title>
			<link>http://www.geothermie.nl/actueel/nieuws/nieuws-single-display/article/sde-oproep-2012-gepubliceerd/</link>
			<description>Op 21 februari 2012 heeft het ministerie van EL&amp;I de &quot;Regeling aanwijzing categorieën...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Op 21 februari 2012 heeft het ministerie van EL&amp;I de &quot;Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2012&quot; gepubliceerd. De volledige tekst van de regeling (voor alle duurzame opties is <link https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-3609.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatscourant%26vrt%3dsde%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAlle%26spd%3d20120221%26epd%3d20120221%26sdt%3dDatumPublicatie%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex= - external-link-new-window>hier </link>te lezen. Toelichting op de hoofdlijnen voor geothermie staat op de <link 191 - internal-link>SDE+ pagina</link> en de kernartikelen (tekst van de specifieke artikelen over geothermie) zijn <link 206#384 - internal-link>hier </link>uitgelicht.]]></content:encoded>
			<category>nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vertraging bij aardwarmteproject Green Well Westland</title>
			<link>http://www.geothermie.nl/actueel/nieuws/nieuws-single-display/article/vertraging-bij-aardwarmteproject-green-well-westland/</link>
			<description>Aardwarmteproject Green Well Westland neemt dezer dagen een beslissing over methoden om gerezen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Aardwarmteproject Green Well Westland neemt dezer dagen een beslissing over methoden om gerezen problemen met een vastzittende screen op te lossen. Als&nbsp; 'fishing' niet succesvol is, komt er een side-track. Bron: Vakblad voor de Bloemisterij <link http://www.vakbladvoordebloemisterij.nl/nieuws/9349/aardwarmteproject-beslist-over-problemen-filterbuizen - external-link-new-window>persbericht </link>d.d. 17 februari.]]></content:encoded>
			<category>nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 09:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Handboek Geothermie in de Gebouwde Omgeving</title>
			<link>http://www.geothermie.nl/actueel/nieuws/nieuws-single-display/article/handboek-geothermie-in-de-gebouwde-omgeving/</link>
			<description>Tijdens de druk bezochte 'Geothermie Manifestatie' op 17 februari is het 1e Handboek Geothermie in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Tijdens de druk bezochte 'Geothermie Manifestatie' op 17 februari is het 1e Handboek Geothermie in de Gebouwde Omgeving uitgereikt aan Mark Frequin, directeur generaal Wonen, Bouwen en Integratie van het ministerie van&nbsp;Binnenlandse zaken en Dirk Sijmons van de TU Delft en H+N+S Landschapsarchitecten.
De software file is <link fileadmin/user_upload/documents/bestanden/Werkgroep_GO/Geothermie_in_de_Gebouwde_Omgeving.pdf - download>hier </link>te vinden. De ppts van de inleidingen komen binnenkort op de site.]]></content:encoded>
			<category>toegevoegd</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Samenvatting Platform prioriteiten</title>
			<link>http://www.geothermie.nl/actueel/nieuws/nieuws-single-display/article/samenvatting-platform-prioriteiten/</link>
			<description>Jaarlijks publiceert het Platform een korte notitie met een samenvatting van de beleidsmatige...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Jaarlijks publiceert het Platform een korte notitie met een samenvatting van de beleidsmatige prioriteiten voor het lopende jaar. Deze prioriteiten kunnen uiteraard in de loop van de tijd evolueren, maar geven niettemin een beeld van de hoofdlijnen. De <link fileadmin/user_upload/documents/bestanden/Intern_SPG/SPG_prioriteiten_2012.pdf - download>notitie voor 2012</link> is beschikbaar.]]></content:encoded>
			<category>toegevoegd</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IGA and EGEC January 2012 newsletters </title>
			<link>http://www.geothermie.nl/actueel/nieuws/nieuws-single-display/article/iga-and-egec-january-2012-newsletters/</link>
			<description>The January 2012 newsletters of EGEC (European Geothermal Energy Council) and IGA (International...</description>
			<content:encoded><![CDATA[The January 2012 newsletters of EGEC (European Geothermal Energy Council) and IGA (International Geothermal Association) wit hnews from Europe and the (geothermal) world are available on the web site (on&nbsp;our <link 179 - internal-link>international pages</link>). ]]></content:encoded>
			<category>toegevoegd</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 14:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Opening SDE+ uitgesteld tot 20 maart?</title>
			<link>http://www.geothermie.nl/actueel/nieuws/nieuws-single-display/article/oproep-voor-sde-uitgesteld-tot-13-maart/</link>
			<description>Vlak voor de kerst schreef Verhagen (EL&amp;I), dat de eerste opening van de SDE+ regeing...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vlak voor de kerst schreef Verhagen (EL&amp;I), dat de eerste&nbsp;opening van&nbsp;de SDE+ regeing uitgesteld wordt tot - vermoedelijk - 13 maart (was 31 januari). Dit als gevolg van verzoek tot aanpassing van de Tweede Kamer. De publicatie van de ministeriele regelingen werd aangekondigd rond 14 februari, wanneer naar verwachting de Europese Commissie ook goedkeuring heeft gegeven aan het herziene Besluit. Inmiddels is dit weer uitgesteld tot 20 februari. Lees meer in <link fileadmin/user_upload/documents/bestanden/wetgeving_en_beleid/Kamerbrief_20december_2011_openstelling_SDE_2012.pdf - download>de brief aan de Tweede Kamer</link>.]]></content:encoded>
			<category>nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 14:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Diepe boring Greenwell gestart</title>
			<link>http://www.geothermie.nl/actueel/nieuws/nieuws-single-display/article/diepe-boring-greenwell-gestart/</link>
			<description>Op 16 december 2011 is de diepe boring gestart van het Greenwell project in Honselersdijk...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Op 16 december 2011 is de diepe boring gestart van het Greenwell project in Honselersdijk (Westland).&nbsp;Een <link 201#380 - internal-link>nieuwe pagina met informatie over het project </link>is&nbsp;aan de website toegevoegd.]]></content:encoded>
			<category>toegevoegd</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Brief van SodM over zoetwaterlagen</title>
			<link>http://www.geothermie.nl/actueel/nieuws/nieuws-single-display/article/brief-van-sodm-over-zoetwaterlagen/</link>
			<description>In een aanschrijving aan vergunninghouders geeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) nadere...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In een <link fileadmin/user_upload/documents/bestanden/wetgeving_en_beleid/Brief_zoetwaterlagen.pdf - download>aanschrijving aan vergunninghouders </link>geeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) nadere aanwijzingen over hoe om te gaan met het doorboren van ondiepe lagen, die in verbinding (kunnen) staan met drinkwateronttrekking. De brief is vooral ingegeven door de publieke zorg over de 'Amerikaanse' toestanden bij het boren van putten (voor water of koolwaterstoffen). De aldaar soms zeer onzorgvuldige werkwijze (die in Nederland so wie so niet denkbaar was) heeft echter ook in Nederland tot enige ongerustheid geleid en het leek gewenst om de Nederlandse werkwijze en visie op dit gebied te verduidelijken en publiek te maken. ]]></content:encoded>
			<category>toegevoegd</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 10:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EGEC Newsletter November 2011</title>
			<link>http://www.geothermie.nl/actueel/nieuws/nieuws-single-display/article/egec-newsletter-november-2011/</link>
			<description>News on projects, policies and other developments from the European Geothermal Energy Association...</description>
			<content:encoded><![CDATA[News on projects, policies and other developments from the European Geothermal Energy Association (EGEC) in the <link fileadmin/user_upload/documents/bestanden/EGEC_publicaties/EGEC-News-18.pdf - download>November 2011 issue </link>of the EGEC newsletter. Also an EGEC <link fileadmin/user_upload/documents/bestanden/EGEC_publicaties/EGEC_Press_Release_DEC_11.pdf - download>press release on the updated market report </link>on deep geothermal energy.]]></content:encoded>
			<category>toegevoegd</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 21:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Voorlopige correctiebedragen SDE+ 2012 gepubliceerd</title>
			<link>http://www.geothermie.nl/actueel/nieuws/nieuws-single-display/article/voorlopige-correctiebedragen-sde-2012-gepubliceerd/</link>
			<description>Het AgentschapNL heeft de voorlopige correctiebedragen voor de berekening van de bijdrage van de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Het AgentschapNL heeft de <link fileadmin/user_upload/documents/bestanden/wetgeving_en_beleid/Verwachte_voorlopige_correctiebedragen__SDE__2012.pdf - download>voorlopige correctiebedragen </link>voor de berekening van de bijdrage van de SDE+ in 2012 gepubliceerd. Voor diepe geothermie (warmte) is het correctiebedrag <b>5,5 euro per GigaJoule</b>. Het correctiebedrag is berekend op basis van de kosten van warmte uit gas-WKK bij een gasprijs - tijdens de berekening - van 24,7 ct per m3. Door fluctuaties in de gasprijs kan dit bedrag nog iets wijzigen in de definitieve publicatie van de SDE+ 2012 oproep. En&nbsp;toegekende SDE+ bijdragen worden so wie so jaarlijks achteraf weer bijgesteld op de gemiddelde werkelijke gasprijs gedurende het jaar. Bij de huidige schatting van de aardgasprijzen is het voorschot in 2012 voor aardwarmte gebaseerd op <b>5,4</b> <b>euro (10,9 euro - 5,5 euro) per GigaJoule.</b> En in 2013 zal deze bijdrage aangevuld of verminderd worden naar gelang de gasprijsontwikkeling.&nbsp;
Het correctie bedrag voor aardwarmte kan&nbsp;ruw berekend&nbsp;worden als 70% van de aardgasprijs of in formule: 0,247 €/m3 * 70% * 31,596 m3/GJ = 5,5 €/GJ.
De berekening van de SDE+ wordt toegelicht op de website van <link http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/berekening-stimulering-duurzame-energieproductie-sde - external-link-new-window>AgentschapNL</link>.&nbsp;Specifiek voor aardwarmte is verdere informatie te vinden&nbsp;op de <link 191#365 - internal-link>SDE+ pagina</link> van de Platform&nbsp;website.]]></content:encoded>
			<category>nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0 ms-->
